机构档案
- 机构级别:普通会员
- 信用等级:

资料认证
未通过身份证认证
未通过营业执照认证
- 浏览人次:
次 - 加盟时间:2018年03月05日
分类信息
| 信息标题 | 所在栏目 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 寻2名注册造价师不转社保1万2一年初转不限 | 建设部 | 03-08 |
| 贵州寻注册发输电师初转不限42万三年 | 发输变电 | 03-08 |
| 河南寻注册给排水师26万三年 | 给水排水 | 03-06 |
| 海南寻注册发输电师42万三年唯一社保 | 发输变电 | 03-06 |
| 广西寻注册发输电师35万三年唯一社保 | 发输变电 | 03-05 |
| 广东寻注册岩土师36万三年唯一社保 | 注册岩土 | 03-05 |
| 广西寻注册一级结构师不转社保6万一年 | 一级结构师 | 03-04 |
| 湖北寻注册发输电师35万三年唯一社保 | 发输变电 | 03-01 |
| 贵州寻注册造价师3万两年一付 | 建设部 | 02-26 |
| 河南直签注册一级结构师36万三年唯一社保 | 一级结构师 | 02-26 |
| 贵州寻注册一级建筑师15万三年唯一社保 | 一级建筑师 | 01-19 |
| 福建寻注册动力师36万三年唯一社保 | 动力 | 01-19 |
| 福建寻注册一级结构师29万三年唯一社保 | 一级结构师 | 01-18 |
| 湖北寻注册一级建筑师15万三年唯一社保 | 一级建筑师 | 01-17 |
| 江苏设计院直签注册动力师36万三年 | 动力 | 01-15 |

