机构档案
- 机构级别:普通会员
- 信用等级:

资料认证
未通过身份证认证
未通过营业执照认证
- 浏览人次:
次 - 加盟时间:2018年03月05日
分类信息
| 信息标题 | 所在栏目 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 河北直签注册发输电师18万yi年 | 发输变电 | 12-23 |
| 河北寻注册发输电师55万三年唯一社保 | 发输变电 | 12-20 |
| 海南 寻注册岩土师45万三年唯一社保 | 注册岩土 | 12-20 |
| 福建寻注册发输电师55万三年唯一社保 | 发输变电 | 12-19 |
| 河南直签注册造价师7万三年唯一社保或退休 | 建设部 | 12-19 |
| 广西直签注册造价师唯一8万三年或退休65岁内 | 建设部 | 12-18 |
| 青海检测寻注册一级结构师30万三年 | 一级结构师 | 12-18 |
| 江苏寻注册发输电师55万三年唯一 | 发输变电 | 12-16 |
| 河北寻注册造价师2万一年唯一社保 | 建设部 | 12-16 |
| 河南寻注册发输电师55万三年唯一社保 | 发输变电 | 12-13 |
| 广东寻水利注册监理师15万三年唯一社保 | 水利部 | 12-13 |
| 广西寻注册一级建造师建筑专业8万三年唯一社保 | 建筑工程 | 12-12 |
| 湖北寻水利部注册监理师12万三年唯一社保 | 水利部 | 12-12 |
| 湖北直签注册造价谁8万三年唯一社保 | 建设部 | 12-11 |
| 湖北直签多名水利注册监理师2.5万一年退休65岁 内 | 水利部 | 12-11 |

