机构档案
- 机构级别:普通会员
- 信用等级:

资料认证
未通过身份证认证
未通过营业执照认证
- 浏览人次:
次 - 加盟时间:2018年04月03日
分类信息
| 信息标题 | 所在栏目 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 河北单位要造价师10万2年 | 建设部 | 10-11 |
| 河南单位聘一级结构师42万3年 | 一级结构师 | 10-11 |
| 安徽单位聘二级结构师24万3年,单位直签 | 二级结构师 | 10-11 |
| 浙江单位聘注册监理10万2年单位直签 | 建设部 | 10-11 |
| 山东单位聘一级结构师24万3年,单位直签 | 一级结构师 | 10-11 |
| 湖北单位聘一级结构师42万3年,单位直签 | 一级结构师 | 10-11 |
| 浙江单位聘注册监理10万2年 | 建设部 | 10-11 |
| 辽宁单位聘造价师10万2年,单位直签 | 建设部 | 10-11 |
| 黑龙江单位聘注册岩土56万3年,单位直签 | 注册岩土 | 10-11 |
| 浙江单位聘注册监理10万2年,单位直签 | 建设部 | 10-11 |
| 急聘一级结构师42万3年,单位直签 | 一级结构师 | 10-10 |
| 湖南单位聘一级结构师42万3年 | 一级结构师 | 10-10 |
| 辽宁单位聘造价师10万2年 | 建设部 | 10-10 |
| 湖南单位聘二级结构师24万3年, | 二级结构师 | 10-10 |
| 昆明单位聘注册监理10万2年,单位直签 | 建设部 | 10-10 |

