机构档案
- 机构级别:普通会员
- 信用等级:

资料认证
未通过身份证认证
未通过营业执照认证
- 浏览人次:
次 - 加盟时间:2018年07月27日
分类信息
| 信息标题 | 所在栏目 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 50万聘注册给排水 | 给水排水 | 10-22 |
| 62万聘注册岩土 | 注册岩土 | 10-22 |
| 54万聘一级结构 | 一级结构师 | 10-22 |
| 68万聘发输变电 | 发输变电 | 10-22 |
| 36万聘二级结构 | 二级结构师 | 10-22 |
| 20万/年聘注册供配电 | 供配电 | 10-21 |
| 59万聘一级建筑 | 一级建筑师 | 10-21 |
| 20万/年聘注册暖通 | 暖通空调 | 10-21 |
| 33万聘二级结构 | 二级结构师 | 10-21 |
| 15万聘注册造价 | 建设部 | 10-21 |
| 36万聘二级结构 | 二级结构师 | 10-21 |
| 55万聘一级结构 | 一级结构师 | 10-21 |
| 63万聘发输变电 | 发输变电 | 10-21 |
| 62万聘注册岩土 | 注册岩土 | 10-21 |
| 56万聘注册给排水 | 给水排水 | 10-21 |

