机构档案
- 机构级别:普通会员
- 信用等级:

资料认证
未通过身份证认证
未通过营业执照认证
- 浏览人次:
次 - 加盟时间:2018年09月10日
分类信息
| 信息标题 | 所在栏目 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 河南单位30万三年聘注册给排水不转社保也要 | 给水排水 | 12-13 |
| 10万一年转注册发输变电唯一社保寻单位 | 发输变电 | 12-07 |
| 供本转注册岩土社保不唯一社保6万一年寻单位 | 注册岩土 | 12-07 |
| 10万一年聘注册供配电工程师不能转社保也要 | 供配电 | 12-06 |
| 河南单位12万一年聘注册给排水不转社保也要 | 给水排水 | 12-06 |
| 广东国企12万一年聘注册供配电工程师不转社保也要 | 供配电 | 11-01 |
| 湖北单位15万一年聘注册发输变电工程师 | 发输变电 | 11-01 |
| 广东单位20万一年聘注册岩土加结构,单也要 | 注册岩土 | 10-28 |
| 河南单位12万一年聘注册给排水社保不能转的也要 | 给水排水 | 10-28 |
| 10万一年聘两本注册暖通工程师 | 暖通空调 | 10-14 |
| 江苏单位12万一年聘注册给排水不转社保也要 | 给水排水 | 10-14 |
| 山东单位12万一年聘注册供配电工程师 | 供配电 | 10-12 |
| 广东单位10万一年聘注册供配电工程师维护资 | 供配电 | 09-28 |
| 河南单位12万一年聘注册给排水工程师初转不限 | 给水排水 | 09-28 |
| 12万一年聘两本注册一级结构工程师初转不限 | 一级结构师 | 09-27 |

