机构档案
- 机构级别:普通会员
- 信用等级:

资料认证
未通过身份证认证
未通过营业执照认证
- 浏览人次:
次 - 加盟时间:2018年09月10日
分类信息
| 信息标题 | 所在栏目 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 浙江单位21万三年聘注册二级结构工程师 | 二级结构师 | 05-06 |
| 湖北单位40万三年聘注册一级结构工程师 | 一级结构师 | 05-06 |
| 暖通空调 | 给水排水 | 10-21 |
| 暖通空调 | 暖通空调 | 10-21 |
| 公用设备工程师 gt; 暖通空调 | 暖通空调 | 10-18 |
| 公用设备工程师 gt; 暖通空调 | 一级结构师 | 10-18 |
| 造价工程师 gt; 建设部 | 供配电 | 10-17 |
| 造价工程师 gt; 建设部 | 给水排水 | 10-17 |
| 新疆单位6万一年聘注册会计当法人要求执业满5年以上 广东单位10万两年聘注册会计 | 建设部 | 10-16 |
| 新疆单位6万一年聘注册会计当法人要求执业满5年以上 广东单位10万两年聘注册会计 | 建设部 | 10-16 |
| 电气工程师 gt; 发输变电 | 给水排水 | 10-15 |
| 电气工程师 gt; 发输变电 | 发输变电 | 10-15 |
| 结构工程师 gt; 一级结构师 | 二级结构师 | 10-14 |
| 结构工程师 gt; 一级结构师 | 一级结构师 | 10-14 |
| 电气工程师 gt; 供配电 | 二级结构师 | 10-12 |

