机构档案
- 机构级别:普通会员
- 信用等级:

资料认证
未通过身份证认证
未通过营业执照认证
- 浏览人次:
次 - 加盟时间:2018年10月12日
分类信息
| 信息标题 | 所在栏目 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 见**付款!26万诚聘二级注册结构师,用**企业直签! | 二级结构师 | 10-12 |
| 见**付款!甲级企业38万聘一级注册建筑师。直签! | 一级建筑师 | 10-12 |
| 甲级企业49万诚聘一级注册结构师,验**付款,直签! | 一级结构师 | 10-12 |
| 64万诚聘注册岩土,验**付款,甲级企业直签 | 注册岩土 | 10-12 |
| 26万急聘一级注册建筑师,验**付款,甲级企业直签 | 城市规划师 | 10-11 |
| 63万聘注册岩土工程师,验**付款,岩土单位直签! | 注册岩土 | 10-11 |
| 国企27万聘二级注册结构师,验**付款。直签! | 二级结构师 | 10-11 |
| 见**付款!设计院39万急聘一级注册建筑师,直签! | 一级建筑师 | 10-11 |
| 直签!设计单位47万急聘注册供配电,验**付款 | 供配电 | 10-11 |
| 39万聘一级注册建筑师,验**付款。甲级企业直签! | 一级建筑师 | 10-11 |
| 甲级企业27万诚聘二级注册结构师,验**付款。直签! | 二级结构师 | 10-11 |
| 直签!大型企业47万诚聘一级注册结构师,验**付款 | 一级结构师 | 10-11 |
| 38万2年!用**企业急聘一级注册建筑师,见**付款! | 一级建筑师 | 10-10 |
| 用**企业直签!47万急聘一级注册结构师,见**付款! | 一级结构师 | 10-10 |
| 设计单位45万诚聘一级注册结构师,验**付款。直签! | 一级结构师 | 10-10 |

