机构档案
- 机构级别:普通会员
- 信用等级:

资料认证
未通过身份证认证
未通过营业执照认证
- 浏览人次:
次 - 加盟时间:2019年03月01日
分类信息
| 信息标题 | 所在栏目 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 福建单位招注册造价16万2年 | 建设部 | 10-18 |
| 广东单位招注册岩土60万3年 | 注册岩土 | 10-18 |
| 江苏单位招注册监理15万2年初转不限 | 建设部 | 10-17 |
| 南京单位招注册监理16万2年初转不限 | 建设部 | 10-17 |
| 江苏单位聘注册监理 | 建设部 | 10-17 |
| 青海单位聘二级建筑师 | 二级建筑师 | 10-17 |
| 福建单位聘注册发输电66万3年 | 发输变电 | 10-16 |
| 山西单位招一级注册结构师初转不限58万3年 | 一级结构师 | 10-16 |
| 浙江单位招注册造价15万2年 | 建设部 | 10-15 |
| 江苏单位招注册监理15万2年初转不限 | 建设部 | 10-15 |
| 江苏单位聘注册监理15万2年 | 建设部 | 10-14 |
| 浙江单位急招注册规划师初转不限30万3年 | 城市规划师 | 10-14 |
| 江苏单位聘注册监理15万2年 | 建设部 | 10-14 |
| 广西单位聘一级注册建筑师50万2年 | 一级建筑师 | 10-14 |
| 江苏单位招注册监理15万2年初转不限 | 建设部 | 10-11 |

