机构档案
- 机构级别:普通会员
- 信用等级:

资料认证
未通过身份证认证
未通过营业执照认证
- 浏览人次:
次 - 加盟时间:2019年03月01日
分类信息
| 信息标题 | 所在栏目 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 21万三年山西单位直签注册发输电无需社保 | 发输变电 | 05-12 |
| 注册岩土加一级结构带高工无需社保36万三年 | 注册岩土 | 05-12 |
| 内蒙古单位36万三年急寻本省注册发输电 | 发输变电 | 05-11 |
| 注册造价师6万两年广东单位直签 | 建设部 | 05-11 |
| 贵州单位6万两年急聘道桥中工唯一社保 | 公路/道路桥梁 | 05-10 |
| 贵州单位6万两年急寻给排水中工唯一社保 | 给排水 | 05-10 |
| 带物探业绩北京单位48万三年急寻注册岩土 | 注册岩土 | 05-09 |
| 唯一社保道桥中工5万两年广西老单位直签 | 公路/道路桥梁 | 05-09 |
| 道桥中工唯一社保5万两年安徽单位急寻 | 公路/道路桥梁 | 05-08 |
| 注册给排水30万三年福建单位直签 | 给水排水 | 05-08 |
| 转注供配电27万三年福建大企直签 | 供配电 | 05-06 |
| 注册岩土加一级结构师58万三年湖南检测单位直签 | 注册岩土 | 05-06 |
| 广东老单位48万三年急寻注册岩土带高工 | 注册岩土 | 05-05 |
| 湖南企业58万三年急寻注册岩土加一级结构师 | 注册岩土 | 05-05 |
| 新疆检测单位60万三年急寻本省注册岩土加一级结构师 | 注册岩土 | 05-04 |

