机构档案
- 机构级别:普通会员
- 信用等级:

资料认证
未通过身份证认证
未通过营业执照认证
- 浏览人次:
次 - 加盟时间:2019年07月16日
分类信息
| 信息标题 | 所在栏目 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 16万两年,一级市政带B,企业直签 | 市政公用 | 10-18 |
| 茂名企业,7万一年,二级市政带B直签 | 市政公用工程 | 10-18 |
| 13万两年一付,注册监理,企业直签 | 建设部 | 10-18 |
| 14万两年,注册监理,甲级企业直签 | 建设部 | 10-17 |
| 7万一年,二级市政带B,广东企业直签 | 市政公用工程 | 10-17 |
| 13万两年一付,注册监理,甲级企业直签 | 建设部 | 10-17 |
| 广东企业,16万两年,诚聘一级市政带B | 市政公用 | 10-17 |
| 广东企业,5万一年,二级机电带B,直签 | 机电工程 | 10-17 |
| 7万一年,二级房建带B,广东企业直签 | 建筑工程 | 10-17 |
| 广东企业,高薪诚聘一二级机电带B,挂资质,价高速联 | 机电工程 | 10-17 |
| 13万两年一付,注册监理,甲级企业直签 | 建设部 | 10-17 |
| 茂名企业,14万两年,诚聘二级市政带B | 市政公用工程 | 10-17 |
| 广东企业,16万两年,诚聘一级房建带B | 建筑工程 | 10-17 |
| 16万两年,大型企业诚聘,一级市政带B | 市政公用 | 10-16 |
| 5万一年挂资质,广东企业,诚聘一级机电带B | 机电工程 | 10-16 |

