机构档案
- 机构级别:普通会员
- 信用等级:

资料认证
未通过身份证认证
未通过营业执照认证
- 浏览人次:
次 - 加盟时间:2019年09月03日
分类信息
| 信息标题 | 所在栏目 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 一付65万浙江名企聘注册发输变电工程师 | 发输变电 | 10-17 |
| 60万一付河南名企聘注册岩土工程师 | 注册岩土 | 10-17 |
| 一付46万河北聘注册供配电工程师 | 供配电 | 10-17 |
| 一付45万长沙名企聘注册一级建筑师 | 一级建筑师 | 10-16 |
| 升职记.石家庄电力设计单位聘注册发输变电65万 | 发输变电 | 10-16 |
| 国企贵州甲级勘察单位58万聘注册岩土工程师 | 注册岩土 | 10-16 |
| 南宁甲级设计院46万聘注册一级结构师 | 一级结构师 | 10-16 |
| 北京国企一付聘注册岩土工程师60万 | 注册岩土 | 10-16 |
| 福州甲级建筑设计院43万诚聘一级建筑师 | 一级建筑师 | 10-16 |
| 南宁国企38万聘一级注册建筑师 | 一级建筑师 | 10-15 |
| 重庆国企一付66万聘注册发输变电工程师 | 发输变电 | 10-15 |
| 兰州国企一付45万聘注册一级建筑师 | 一级建筑师 | 10-14 |
| 国企厦门68万聘注册发输变电工程师 | 发输变电 | 10-14 |
| 安徽勘察名企聘注册岩土工程师65万一付 | 注册岩土 | 10-12 |
| 南京国企高薪一付聘注册一级结构师 | 一级结构师 | 10-12 |

