机构档案
- 机构级别:普通会员
- 信用等级:

资料认证
未通过身份证认证
未通过营业执照认证
- 浏览人次:
次 - 加盟时间:2019年09月10日
分类信息
| 信息标题 | 所在栏目 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 江苏单位聘一级房建+市政13万2年,单位直签 | 市政公用 | 10-14 |
| 河北单位聘造价师10万2年,单位直签 | 建设部 | 10-14 |
| 浙江单位聘注册监理11万2年,单位直签 | 建设部 | 10-14 |
| 云南昆明单位聘注册监理10万2年,单位直签 | 建设部 | 10-11 |
| 河北单位聘造价师10万2年,单位直签 | 建设部 | 10-11 |
| 吉林单位聘造价师10万2年 | 建设部 | 10-11 |
| 辽宁单位聘造价师9万2年 | 建设部 | 10-11 |
| 湖北单位聘二级结构师24万3年 | 二级结构师 | 10-11 |
| 河北企业直签造价师12万2年单位直签 | 建设部 | 10-11 |
| 湖北单位聘一级建筑师28万2年 | 一级建筑师 | 10-10 |
| 湖北单位聘二级结构师24万3年,单位直签 | 二级结构师 | 10-10 |
| 浙江单位聘注册监理10万2年,单位直签 | 建设部 | 10-10 |
| 河北单位聘造价师10万2年,单位直签 | 建设部 | 10-10 |
| 河南单位聘一级结构师42万 | 一级结构师 | 10-10 |
| 河北单位聘造价师10万年,单位直签 | 建设部 | 10-10 |

