机构档案
- 机构级别:普通会员
- 信用等级:

资料认证
未通过身份证认证
未通过营业执照认证
- 浏览人次:
次 - 加盟时间:2019年09月11日
分类信息
| 信息标题 | 所在栏目 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 浙江单位聘监理转注,10万2年,社保唯一 | 建设部 | 10-17 |
| 四川单位聘二级结构转注,22万3年,社保唯一 | 二级结构师 | 10-17 |
| 西藏单位需监理,10万2年,社保唯一,初转不限 | 建设部 | 10-17 |
| 安徽单位聘二级结构,社保唯一,22万3年 | 二级结构师 | 10-17 |
| 重庆单位需二级结构,初转不限21万3年,社保唯一 | 二级结构师 | 10-17 |
| 福建单位需监理转注+高工,10万2年,社保唯一 | 建设部 | 10-17 |
| 江苏单位聘监理工程师转注,10万2年,社保唯一 | 建设部 | 10-17 |
| 黑龙江单位聘二级结构,21万3年,社保唯一,要转注 | 二级结构师 | 10-17 |
| 常州单位聘监理,11万2年,社保唯一,最好转注 | 建设部 | 10-17 |
| 天津单位聘二级结构,20万3年,社保唯一,初转不限 | 二级结构师 | 10-17 |
| 辽宁单位需二级结构21万3年,社保唯一,初转不限 | 二级结构师 | 10-16 |
| 浙江单位需二级结构21万3年,社保要转,初转不限 | 二级结构师 | 10-16 |
| 贵州单位聘造价 转注,11万2年 社保唯一 | 建设部 | 10-16 |
| 青海单位聘二级结构,初转不限,21万3年,社保唯一 | 二级结构师 | 10-16 |
| 江苏单位聘监理,初转不限,11万2年,社保唯一 | 建设部 | 10-16 |

