机构档案
- 机构级别:普通会员
- 信用等级:

资料认证
未通过身份证认证
未通过营业执照认证
- 浏览人次:
次 - 加盟时间:2019年10月10日
分类信息
| 信息标题 | 所在栏目 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 深圳单位:寻 一级房建带B ** 7.5万 社保唯一 | 建筑工程 | 10-15 |
| 深圳单位:寻 全职 一级房建 人在广东 月薪1.8万 (考B或带B均可) | 建筑工程 | 10-15 |
| 3.茂名单位 ** 一级市政 +造价初始 考B 8.5W 可以买广州社保 | 市政公用 | 10-15 |
| 茂名单位:二级市政+二级房建带B 挂项目 8.8万 社保要配合 | 市政公用工程 | 10-14 |
| 东莞单位:二级市政+二级房建带B 挂项目 8.3万 社保要配合 出场不多 | 市政公用工程 | 10-14 |
| 阳江单位:二级市政+二级房建 带B 唯一社保 挂项目 8.5一年 | 市政公用工程 | 10-12 |
| 广州园林公司:一级市政+B+中级园林挂项目唯一社保,出场2000 | 市政公用 | 10-12 |
| 汕头单位:一二级机电带B+中级机电 挂项目 6.5万 社保要配合 只出场佛山 | 机电工程 | 10-11 |
| 广州单广州或周边城市 出场不多 价格7.5万左右 位寻:二级房建+二级水利 带B | 水利水电工程 | 10-11 |
| 福建企业:一级市政+一级房建带B项目 广东人员 10万 出场广东月3-4 600 | 市政公用 | 10-10 |

