机构档案
- 机构级别:普通会员
- 信用等级:

资料认证
未通过身份证认证
未通过营业执照认证
- 浏览人次:
次 - 加盟时间:2021年12月16日
分类信息
| 信息标题 | 所在栏目 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 黑龙江单位,总图中工 一年5000 | 总图 | 02-28 |
| 甘肃单位 焊接中工 一年5000 | 焊接 | 02-28 |
| 贵州单位 急需电气中工 一年6000 | 电气 | 02-25 |
| 福建单位急需 材料中工 一年5000 | 材料 | 02-25 |
| 湖北单位 化工中工 一年7000 7到15天内全款 | 化工 | 02-24 |
| 安徽单位,给排水中工,一年7000,7到15天内全款 | 给排水 | 02-24 |
| 河南单位 电气高工 一年13000 | 电气 | 02-23 |
| 广西单位急需总图中工 一年7000 | 总图 | 02-22 |
| 北京单位急需给排水中工 一年7000 | 给排水 | 02-22 |
| 江苏单位急需材料中工 一年7000 | 材料 | 02-21 |
| 河南单位急需化工中工 一年 6000 | 化工 | 02-21 |
| 湖南单位急需自动化中工 一年7000 | 自动化 | 01-07 |
| 广西单位急需机电中工 一年7000 | 机电/电力 | 01-07 |
| 广西单位急需电气中工 一年7000 | 电气 | 01-06 |
| 福建单位急需给排水中工 一年7000 | 给排水 | 01-06 |

