机构档案
- 机构级别:普通会员
- 信用等级:

联 系 人:刘工
手机号码:
固定电话:
资料认证
未通过身份证认证
未通过营业执照认证
- 浏览人次:
次 - 加盟时间:2026年03月11日
分类信息
| 信息标题 | 所在栏目 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 湖北单位直聘转注岩土12万/年一次付 | 注册岩土 | 04-30 |
| 北京单位直聘退休岩土7.5万/年见证办 | 注册岩土 | 04-30 |
| 海南单位聘转注岩土+一级结构+高19万/年见证办 | 注册岩土 | 04-29 |
| 甘肃企业聘一级注构师7万/年一次付 | 一级结构师 | 04-29 |
| 广东单位聘一级注构师+高8.5万/年一次付 | 一级结构师 | 04-28 |
| 聘退休一级注构师5万/年一次付广东单位 | 一级结构师 | 04-28 |
| 北京单位聘一级注构师8万/年一次付 | 一级结构师 | 04-27 |
| 退休一级注构师5万/年一次付安徽单位 | 一级结构师 | 04-27 |
| 安徽单位聘转注岩土11万/年一次付 | 注册岩土 | 04-24 |
| 退休岩土7万/年见证办安徽单位 | 注册岩土 | 04-24 |
| 福建单位聘转注岩土11万/年一次付 | 注册岩土 | 04-22 |
| 聘退休岩土7万/年一次付福建单位 | 注册岩土 | 04-22 |
| 湖北企业聘一级注构师7万/年一次付 | 一级结构师 | 04-21 |
| 甘肃单位聘转注岩土11万/年见证办 | 注册岩土 | 04-21 |
| 甘肃单位聘转注岩土11万/年一次付 | 注册岩土 | 04-20 |

