机构档案
- 机构级别:普通会员
- 信用等级:

资料认证
未通过身份证认证
未通过营业执照认证
- 浏览人次:
次 - 加盟时间:2018年03月09日
分类信息
| 信息标题 | 所在栏目 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 7.3万+1000+2000 带职称7.5 汕尾单位寻 二级市政带B 社保唯一 | 市政公用工程 | 10-17 |
| 签半年7000 东莞单位:二级房建 不考B 挂资质 社保不要求 | 建筑工程 | 10-17 |
| 两年一付11万 江门单位:二级房建带B ** 要求唯一社保 | 建筑工程 | 10-16 |
| 7万 深圳单位:寻 一级房建带B ** 社保唯一 立马签 | 建筑工程 | 10-16 |
| 6万 广州单位: 要注册造价转注 签2年 挂资质 社保唯一 | 建设部 | 10-14 |
| 7.3万+1000+2000 带职称7.5万 汕尾单位: 二级市政带B 社保唯一 | 市政公用工程 | 10-14 |
| 6万 汕尾企业:二级房建+B 挂项目 社保唯一 急急要 | 建筑工程 | 10-11 |
| 8.5万 深圳企业:二级市政+二级房建+B 挂项目 社保唯一 | 市政公用工程 | 10-11 |
| 两年一付12万 广州单位:注册造价转挂资质 要求唯一社保 | 建设部 | 10-10 |
| 7.5万+1000+2000广州单位 二级市政带b+中级市政 唯一社 | 市政公用工程 | 10-10 |
| 5万 广州单位:二级市政 转注 挂资质 唯一社保 不带B | 市政公用工程 | 10-09 |
共11记录 1

