机构档案
- 机构级别:普通会员
- 信用等级:

资料认证
未通过身份证认证
未通过营业执照认证
- 浏览人次:
次 - 加盟时间:2018年10月17日
分类信息
| 信息标题 | 所在栏目 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 18万/3年 广东企业急需3名 二级市政 | 市政公用工程 | 10-22 |
| 16万2年 广东企业急需 一级市政 | 市政公用 | 10-22 |
| 12万三年广东企业急需 二级房建 | 建筑工程 | 10-21 |
| 14万/3年一付 广东企业急需一级房建 | 建筑工程 | 10-21 |
| 14万/3年一付 广东企业急需一级房建 | 建筑工程 | 10-21 |
| 12万两年 广东企业急需 一级水利水电 | 水利水电 | 10-21 |
| 16万2年 广东企业急需 一级市政 | 市政公用 | 10-21 |
| 14万/3年一付 广东企业急需一级房建 | 建筑工程 | 10-21 |
| 5万/年 广东企业急需 二级水利水电 | 水利水电工程 | 10-18 |
| 12万两年 广东企业急需 一级水利水电 | 水利水电 | 10-18 |
| 16万2年 广东企业急需 一级市政 | 市政公用 | 10-18 |
| 14万/3年一付 广东企业急需一级房建 | 建筑工程 | 10-18 |
| 18万/3年 广东企业急需3名 二级市政 | 市政公用工程 | 10-18 |
| 12万三年广东企业急需 二级房建 | 建筑工程 | 10-18 |
| 12万三年广东企业急需 二级机电 | 机电工程 | 10-18 |

