机构档案
- 机构级别:普通会员
- 信用等级:

资料认证
未通过身份证认证
未通过营业执照认证
- 浏览人次:
次 - 加盟时间:2019年02月19日
分类信息
| 信息标题 | 所在栏目 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 广东事业单位26万2年一次付寻二级建筑 | 二级建筑师 | 10-22 |
| 陕西甲级56万三年一次付寻注册给排水 | 给水排水 | 10-22 |
| 见资料全款42万三年寻二级结构 | 二级结构师 | 10-21 |
| 江西甲级65万三年一次付寻发输变电 | 发输变电 | 10-21 |
| 见资料一次付66万三年寻发输变电 | 发输变电 | 10-21 |
| 江苏单位68万三年一次付寻发输变电 | 发输变电 | 10-21 |
| 江苏单位68万三年一次付寻发输变电 | 发输变电 | 10-19 |
| 甲级院65万2年一次付寻一级建筑 | 一级建筑师 | 10-19 |
| 甲级院25万三年一次付寻造价 | 建设部 | 10-19 |
| 广东单位20万2年一次付寻二级建筑 | 二级建筑师 | 10-19 |
| 河南单位高价45万三年一次付寻二级结构 | 二级结构师 | 10-18 |
| 广东单位20万2年一次付寻二级建筑 | 二级建筑师 | 10-18 |
| 湖北单位高价75万三年一次付寻注册岩土 | 注册岩土 | 10-18 |
| 辽宁单位实价41万三年一次付寻二级结构 | 二级结构师 | 10-18 |
| 福建甲级66万三年一次付寻注册岩土 | 注册岩土 | 10-17 |

