机构档案
- 机构级别:普通会员
- 信用等级:

资料认证
未通过身份证认证
未通过营业执照认证
- 浏览人次:
次 - 加盟时间:2019年03月12日
分类信息
| 信息标题 | 所在栏目 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 2.2万一年,聘1名房估做普通,无要求,初转不限 | 房地产估价师 | 10-22 |
| 2.2万一年,聘1名房估做普通,无要求,初转不限 | 房地产估价师 | 10-22 |
| 2.2万一年,聘1名房估做普通,无要求,初转不限 | 房地产估价师 | 10-22 |
| 2.2万一年,聘1名房估做普通,无要求,初转不限 | 房地产估价师 | 10-22 |
| 2.2万一年,聘1名房估做普通,无要求,初转不限 | 房地产估价师 | 10-21 |
| 2.2万一年,聘1名房估做普通,无要求,初转不限 | 房地产估价师 | 10-21 |
| 2.2万一年,聘1名房估做普通,无要求,初转不限 | 房地产估价师 | 10-21 |
| 2.2万一年,聘1名房估做普通,无要求,初转不限 | 房地产估价师 | 10-21 |
| 2.2万一年,聘1名房估做普通,无要求,初转不限 | 房地产估价师 | 10-21 |
| 2.2万一年,聘1名房估做普通,无要求,初转不限 | 房地产估价师 | 10-21 |
| 8万一年,聘一名注会做法人,无要求 | 注册会计师 | 10-21 |
| 1万,聘2名初始资产做普通,无要求 | 资产评估师 | 10-21 |
| 2.2万一年,聘1名房估做普通,无要求,初转不限 | 房地产估价师 | 10-21 |
| 2.2万一年,聘1名房估做普通,无要求,初转不限 | 房地产估价师 | 10-21 |
| 1万,聘2名初始资产做普通,无要求 | 资产评估师 | 10-19 |

