机构档案
- 机构级别:普通会员
- 信用等级:

资料认证
未通过身份证认证
未通过营业执照认证
- 浏览人次:
次 - 加盟时间:2019年04月16日
分类信息
| 信息标题 | 所在栏目 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 福建要房估师4万 | 房地产估价师 | 10-21 |
| 河北唐山二级单位要4名退休房估普通,4万每年 | 房地产估价师 | 10-21 |
| 江苏无锡要单**房估 | 房地产估价师 | 10-21 |
| 浙江宁波要房估,12-14万 | 房地产估价师 | 10-21 |
| 广东肇庆要资产普通,1.6万 | 资产评估师 | 10-20 |
| 广东肇庆要资产普通,1.6万 | 资产评估师 | 10-20 |
| 广西南宁分公司要转档房估师2名3万每年 | 房地产估价师 | 10-18 |
| 北京要房估股东,3.5万 | 房地产估价师 | 10-18 |
| 江苏要资产普通,3-3.2万 | 资产评估师 | 10-18 |
| 云南要资产法人,4万 | 资产评估师 | 10-18 |
| 黑龙江要资产初始。1万 | 资产评估师 | 10-18 |
| 新疆2009年成立的有限公司要退休房估师普通1名,4万; | 资产评估师 | 10-18 |
| 江苏要两名转档转社保房估单** | 房地产估价师 | 10-10 |
| 江苏无锡要单**房估 | 房地产估价师 | 10-10 |
共14记录 1

