机构档案
- 机构级别:普通会员
- 信用等级:

资料认证
未通过身份证认证
未通过营业执照认证
- 浏览人次:
次 - 加盟时间:2019年07月01日
分类信息
| 信息标题 | 所在栏目 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 河北单位招房土双师普挂不转档,3.3万一年 | 房地产估价师 | 10-22 |
| 河北单位招房土资三师普挂不转档,五万一年 | 房地产估价师 | 10-22 |
| 湖北房估寻单位, 不转档不转社保,2.2万一年,立马可转 | 房地产估价师 | 10-18 |
| 河南单位招转档的资产股东,4万一年 | 房地产估价师 | 10-18 |
| 房土双师寻单位,不转档普挂,3.2万一年 | 房地产估价师 | 10-16 |
| 江苏招二本普通转档房估,3.2万一年 | 房地产估价师 | 10-15 |
| 房土双师,普通不转档,寻单位,3.3万一年 | 房地产估价师 | 10-15 |
| 山东招房资双师股东转档,8w一年 | 房地产估价师 | 10-14 |
| 海南招房估分公司负责人,4.2万一年 | 房地产估价师 | 10-14 |
| 资土双师,普挂转档,3.3万一年 | 土地估价师 | 10-10 |
| 房土资三师普挂不转档,五万一年 | 房地产估价师 | 10-10 |
| 招房估股东,四万一年 | 房地产估价师 | 10-09 |
共12记录 1

