机构档案
- 机构级别:普通会员
- 信用等级:

资料认证
未通过身份证认证
未通过营业执照认证
- 浏览人次:
次 - 加盟时间:2019年09月10日
分类信息
| 信息标题 | 所在栏目 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 45万三年一次付山西国企寻注册供配电见**全款 | 供配电 | 10-15 |
| 45万三年一次付山西国企单位寻注册一级结构见**全款 | 一级结构师 | 10-15 |
| 40万两年一次付四川成都单位寻注册一级建筑见**全款 | 一级建筑师 | 10-15 |
| 15万两年一次付广东汕头单位寻造价工程师见**全款 | 建设部 | 10-15 |
| 10万两年一次付湖北武汉单位寻监理工程师见**全款 | 建设部 | 10-15 |
| 30万三年一次付江苏苏州单位寻注册二级结构见**全款 | 二级结构师 | 10-15 |
| 4万一年一次付浙江杭州单位寻规划高工见**全款 | 其他 | 10-15 |
| 39万三年一次付山西太原单位寻注册一级结构见**全款 | 一级结构师 | 10-15 |
| 20万一年一次付江苏南京单位寻注册供配电见**全款 | 供配电 | 10-15 |
| 3万一年一次付江西九江单位寻二级房建见**全款 | 建筑工程 | 10-14 |
| 10万两年一次付安徽合肥单位寻监理工程师见**全款 | 建设部 | 10-14 |
| 38万三年一次付浙江国企寻注册一级结构见**全款 | 一级结构师 | 10-14 |
| 21万三年一次付江苏连云港单位寻二级结构见**全款 | 二级结构师 | 10-14 |
| 21万三年一次付湖北武汉单位寻注册规划师见**全款 | 城市规划师 | 10-14 |
| 5万两年一次付浙江杭州单位寻规划高工见**全款 | 其他 | 10-14 |

