机构档案
- 机构级别:普通会员
- 信用等级:

资料认证
未通过身份证认证
未通过营业执照认证
- 浏览人次:
次 - 加盟时间:2019年09月10日
分类信息
| 信息标题 | 所在栏目 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 38万三年一次付重庆单位寻注册一级结构见**全款 | 一级结构师 | 10-22 |
| 45万三年一次付重庆单位寻注册供配电见**全款 | 供配电 | 10-22 |
| 4万一年一次付浙江舟山单位寻规划高工见**全款 | 其他 | 10-22 |
| 2.5万一次付江西鹰潭单位寻二级房建唯一社保见**全款 | 建筑工程 | 10-22 |
| 20万两年一次付江西九江单位寻注册二级结构见**全款 | 二级结构师 | 10-21 |
| 10万两年一次付广东东莞单位寻注册一级机电见**全款 | 机电工程 | 10-21 |
| 32万两年一次付江苏常州单位寻注册一级结构见**全款 | 一级建筑师 | 10-21 |
| 45万三年一次付山西大型国企寻注册一级结构见**全款 | 一级结构师 | 10-21 |
| 2.5万一年一次付江西单位寻二级房建见**全款 | 建筑工程 | 10-21 |
| 42万三年一次付江苏苏州单位寻注册一级结构见**全款 | 一级结构师 | 10-21 |
| 32万两年 一次付山西国企寻注册一级结构见**全款 | 一级建筑师 | 10-21 |
| 3万一年一次付浙江杭州单位寻规划高工见**全款 | 其他 | 10-21 |
| 20万一年一次付江苏苏州单位寻注册供配电见**全款 | 供配电 | 10-21 |
| 2.5万一年一次付浙江舟山单位寻暖通中工见**全款 | 暖通 | 10-21 |
| 45万三年一次付山西国企寻注册供配电见**全款 | 供配电 | 10-18 |

