机构档案
- 机构级别:普通会员
- 信用等级:

资料认证
未通过身份证认证
未通过营业执照认证
- 浏览人次:
次 - 加盟时间:2019年09月29日
分类信息
| 信息标题 | 所在栏目 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 福建单位聘房估师一名2.8万一年,不转档 | 房地产估价师 | 10-17 |
| 安徽单位聘房估师2.8万一年,不转档 | 房地产估价师 | 10-17 |
| 陕西单位聘房估师2.8万一年,不转档 | 房地产估价师 | 10-16 |
| 贵州单位聘房估师2.8万一年,不转档 | 房地产估价师 | 10-16 |
| 重庆老单位聘资产估价师一名1.8万一年,不转档 | 资产评估师 | 10-16 |
| 贵州单位聘房估师一名2.7万一年,不转档 | 房地产估价师 | 10-16 |
| 河北老单位聘房地产估价师一名2.7万一年,不转档 | 房地产估价师 | 10-16 |
| 海南老单位聘土地估价师一名1.8万一年,不转档 | 土地估价师 | 10-16 |
| 湖北单位聘房估师2.8万一年,不转档 | 房地产估价师 | 10-16 |
| 海南老单位聘土地估价师一名1.8万一年,不转档 | 土地估价师 | 10-16 |
| 福建老单位聘资产估价师一名1.7万一年,不需转档 | 资产评估师 | 10-16 |
| 重庆单位聘土地估价师一名1.8万一年,不转档 | 土地估价师 | 10-16 |
| 贵州老单位聘资产估价师一名1.8万一年,不转档 | 资产评估师 | 10-15 |
| 重庆单位聘房估师2.8万一年,不需转档 | 房地产估价师 | 10-15 |
| 陕西单位聘房估师2.5万一年 | 资产评估师 | 10-15 |

