机构档案
- 机构级别:普通会员
- 信用等级:

资料认证
未通过身份证认证
未通过营业执照认证
- 浏览人次:
次 - 加盟时间:2019年09月29日
分类信息
| 信息标题 | 所在栏目 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 上海单位聘房估师2.7万一年,不转档 | 房地产估价师 | 10-11 |
| 安徽老单位聘土地评估师一名1.8万一年,不转档 | 土地估价师 | 10-11 |
| 山西老单位聘土地估价师一名1.8万一年,不转档 | 土地估价师 | 10-11 |
| 河北单位聘资产估价师一名1.7万一年,不转档 | 资产评估师 | 10-11 |
| 云南单位聘房估师2.7万一年,不转档 | 房地产估价师 | 10-11 |
| 吉林老单位聘资产估价师一名1.7万一年,不转档 | 土地估价师 | 10-11 |
| 江苏单位聘房估师2.7万一年,不转档 | 房地产估价师 | 10-11 |
| 湖北单位聘房估师两名2.8万一年,不转档 | 土地估价师 | 10-10 |
| 浙江单位聘房估师2.7万一年,不转档 | 房地产估价师 | 10-10 |
| 宁夏老单位聘资产估价师一名1.7万一年,不转档 | 土地估价师 | 10-10 |
| 辽宁老单位聘资产估价师两名1.8万一年,不转档 | 资产评估师 | 10-10 |
| 贵州单位聘土地产估价师一名1.7万一年,不转档 | 土地估价师 | 10-10 |
| 重庆单位聘房估师2.7万一年,不转档 | 房地产估价师 | 10-10 |
| 河南单位聘房估师2.8万一年,不需转档 | 土地估价师 | 10-10 |
| 辽宁单位聘房估师2.8万一年,不需转档 | 房地产估价师 | 10-10 |

