机构档案
- 机构级别:普通会员
- 信用等级:

资料认证
未通过身份证认证
未通过营业执照认证
- 浏览人次:
次 - 加盟时间:2019年10月14日
分类信息
| 信息标题 | 所在栏目 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 安徽单位聘二级结构师24万3年 | 二级结构师 | 10-22 |
| 河南单位聘一级结构师42万3年,单位直签 | 一级结构师 | 10-22 |
| 南昌单位聘二级公路7万2年 | 公路工程 | 10-21 |
| 湖北单位聘二级结构师24万3年,单位直签 | 二级结构师 | 10-21 |
| 江西单位聘注册岩土60万3年,单位直签 | 注册岩土 | 10-21 |
| 河北单位聘造价师10万2年 | 建设部 | 10-21 |
| 湖北单位聘二级机电7万2年,单位直签 | 机电工程 | 10-18 |
| 江西单位聘造价师10万2年,单位直签 | 建设部 | 10-18 |
| 河南单位聘二级结构师24万3年 | 二级结构师 | 10-18 |
| 安徽单位聘发输变电55万3年,单位直签 | 发输变电 | 10-18 |
| 湖南单位聘造价师10万2年,单位直签 | 建设部 | 10-18 |
| 湖北单位聘注册监理10万2年,单位直签 | 建设部 | 10-16 |
| 河南单位聘一级建筑师32万2年,单位直签 | 一级建筑师 | 10-16 |
| 湖北单位聘二级结构师24万3年 | 二级结构师 | 10-15 |
| 四川单位急寻注册暖通40万3年 | 暖通空调 | 10-15 |
共15记录 1

