机构档案
- 机构级别:普通会员
- 信用等级:

资料认证
未通过身份证认证
未通过营业执照认证
- 浏览人次:
次 - 加盟时间:2019年10月14日
分类信息
| 信息标题 | 所在栏目 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 南昌单位聘一级公路12万2年,单位直签 | 公路工程 | 10-22 |
| 湖北单位聘一级机电10万2年,单位直签 | 机电工程 | 10-22 |
| 黑龙江单位聘注册岩土55万3年 | 注册岩土 | 10-21 |
| 湖北单位聘造价师10万2年,单位直签 | 建设部 | 10-21 |
| 湖北单位聘注册监理10万2年 | 建设部 | 10-21 |
| 河南单位聘注册岩土55万3年,单位直签 | 注册岩土 | 10-21 |
| 湖南单位聘发输变电55万3年,单位直签 | 发输变电 | 10-21 |
| 11万2年急聘注册监理,云南单位直签 | 建设部 | 10-21 |
| 南昌单位聘注册监理10万2年,单位直签 | 建设部 | 10-18 |
| 长沙单位急聘造价师12万2年 | 建设部 | 10-18 |
| 安徽单位聘二级结构师24万3年,单位直签 | 二级结构师 | 10-18 |
| 北京单位聘一级建筑师30万2年,单位直签 | 一级建筑师 | 10-18 |
| 安徽单位聘二级结构师24万3年 | 二级结构师 | 10-17 |
| 江西单位聘造价师10万2年 | 建设部 | 10-17 |
| 安徽单位聘一级建筑师32万2年,单位直签 | 一级建筑师 | 10-17 |

