机构档案
- 机构级别:普通会员
- 信用等级:

资料认证
未通过身份证认证
未通过营业执照认证
- 浏览人次:
次 - 加盟时间:2021年03月16日
分类信息
| 信息标题 | 所在栏目 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 广东单位:建筑中工7000/年15天全款 | 园林绿化 | 04-25 |
| 广东单位:建筑中工7000/年15天全款 | 给排水 | 04-22 |
| 黑龙江单位:建筑中工7000一年15天全款 | 结构 | 04-21 |
| 海南单位:建筑中工7000一年15天全款 | 给排水 | 04-21 |
| 河北单位:建筑中工7000一年15天全款 | 给排水 | 04-20 |
| 广东单位:建筑中级7000/年15天全款 | 建筑工程/工民建 | 04-20 |
| 湖北单位:建筑中级7000一年15天全款。 | 机电/电力 | 04-14 |
| 广东单位:建筑中工7000/年15天全款 | 测量/测绘 | 04-14 |
| 北京单位:建筑桩基7000一年15天全款 | 测量/测绘 | 04-13 |
| 河北单位:建筑桩基7000一年15天全款 | 结构 | 04-13 |
| 贵州单位:建筑中级7000一年15天全款 | 建筑设计类 | 04-12 |
| 广东单位:建筑桩基7000/年15天全款. | 会计 | 04-09 |
| 湖北单位:建筑中级7000一年15天全款 | 给排水 | 04-09 |
| 宁夏单位:建筑桩基7000一年15天全款 | 测量/测绘 | 04-08 |
| 河北单位:建筑桩基7000一年15天全款 | 公路/道路桥梁 | 04-08 |

