机构档案
- 机构级别:普通会员
- 信用等级:

资料认证
未通过身份证认证
未通过营业执照认证
- 浏览人次:
次 - 加盟时间:2021年03月16日
分类信息
| 信息标题 | 所在栏目 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 广东单位: 建筑中工一年 7000 | 建筑设计类 | 11-02 |
| 贵州单位:建筑中级7000一年15天全款 | 市政 | 10-29 |
| 四川中工一年 7000 | 建筑设计类 | 10-27 |
| 江西单位: 结构中工一年 8000 | 结构 | 10-25 |
| 广东单位:建筑中级7000一年15天全款 | 给排水 | 10-25 |
| 河北单位:建筑中工7000一年15天全款 | 给排水 | 10-22 |
| 贵州单位:建筑中级7000一年15天全款 | 焊接 | 10-18 |
| 广东单位:给排水中工7000/年15天全款 | 园林设计/园艺师 | 10-18 |
| 贵州单位:给排水中工一年 7000 | 给排水 | 10-15 |
| 广东单位:建筑中工7000/年15天全款 | 给排水 | 10-14 |
| 给排水中工一年7000 | 给排水 | 10-14 |
| 市政中工一年7000 | 市政 | 10-11 |
| 给排水中工一年7000 | 给排水 | 10-11 |
| 河北单位:建筑中工7000一年15天全款 | 焊接 | 10-09 |
| 广东单位:建筑中工7000/年15天全款 | 给排水 | 10-09 |

