机构档案
- 机构级别:普通会员
- 信用等级:

资料认证
未通过身份证认证
未通过营业执照认证
- 浏览人次:
次 - 加盟时间:2021年03月16日
分类信息
| 信息标题 | 所在栏目 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 电力中工一年7000 | 机电/电力 | 10-08 |
| 广东单位:建筑中工7000/年15天全款 | 给排水 | 10-08 |
| 河北单位:建筑中工7000一年15天全款 | 给排水 | 09-29 |
| 广东单位:建筑桩基7000/年15天全款 | 给排水 | 09-26 |
| 给排水中工一年7000 | 给排水 | 09-24 |
| 河北单位:建筑中工7000一年15天全款 | 给排水 | 09-17 |
| 广东单位:建筑中工7000/年15天全款 | 给排水 | 09-17 |
| 焊接中工7000一年15天全款 | 焊接 | 09-14 |
| 给排水中工7000/年15天全款 | 给排水 | 09-14 |
| 河北单位:建筑中工7000一年15天全款 | 给排水 | 09-08 |
| 贵州单位:建筑中级7000一年15天全款 | 给排水 | 09-08 |
| 河北单位:建筑中工7000一年15天全款 | 给排水 | 09-07 |
| 江西单位:给排水中工7000一年15天全款 | 给排水 | 09-02 |
| 重庆单位:给排水中级7000一年15天全款 | 给排水 | 08-31 |
| 广东单位:建筑中工7000/年15天全款 | 给排水 | 07-10 |

