机构档案
- 机构级别:普通会员
- 信用等级:

资料认证
未通过身份证认证
未通过营业执照认证
- 浏览人次:
次 - 加盟时间:2021年03月16日
分类信息
| 信息标题 | 所在栏目 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 广东单位:建筑桩基7000/年15天全款 | 建筑设计类 | 02-22 |
| 广东单位:建筑中工7000/年15天全款 | 给排水 | 02-22 |
| 广东单位:建筑桩基7000/年15天全款 | 给排水 | 02-21 |
| 河北单位:建筑中工7000一年15天全款 | 给排水 | 02-21 |
| 贵州单位:建筑中级7000一年15天全款 | 给排水 | 02-18 |
| 广东单位:建筑桩基7000/年15天全款 | 给排水 | 01-06 |
| 贵州单位:建筑中级7000一年15天全款 | 给排水 | 01-06 |
| 贵州单位:建筑中级7000一年15天全款 | 给排水 | 01-05 |
| 河北单位:建筑中工7000一年15天全款 | 给排水 | 01-05 |
| 给排水中工 一年 7000 | 给排水 | 12-29 |
| 广东单位:建筑中级7000一年15天全款 | 结构 | 12-28 |
| 河北单位:建筑中工7000一年15天全款 | 建筑设计类 | 12-28 |
| 广东单位:建筑中工7000/年15天全款 | 燃气 | 12-27 |
| 广东单位:建筑桩基7000/年15天全款 | 给排水 | 12-27 |
| 贵州单位:建筑中级7000一年15天全款 | 给排水 | 12-24 |

