机构档案
- 机构级别:普通会员
- 信用等级:

资料认证
未通过身份证认证
未通过营业执照认证
- 浏览人次:
次 - 加盟时间:2021年03月16日
分类信息
| 信息标题 | 所在栏目 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 广东单位:建筑桩基7000/年15天全款 | 给排水 | 12-24 |
| 广东单位:建筑中工7000/年15天全款 | 结构 | 12-23 |
| 重庆证书 一年 8000 | 给排水 | 12-23 |
| 福建单位 : 建筑中工一年7000 | 建筑设计类 | 12-20 |
| 广东单位:建筑桩基7000/年15天全款 | 防护防化 | 12-18 |
| 贵州单位:建筑中级7000一年15天全款 | 给排水 | 12-18 |
| 广东单位:建筑中级7000一年15天全款 | 给排水 | 12-17 |
| 贵州单位:建筑中级7000一年15天全款 | 给排水 | 12-17 |
| 贵州单位:建筑中级7000一年15天全款 | 给排水 | 12-08 |
| 广东单位:建筑中工7000/年15天全款 | 给排水 | 12-08 |
| 广东单位:建筑中工7000/年15天全款 | 焊接 | 12-03 |
| 广东单位:建筑桩基7000/年15天全款 | 给排水 | 12-03 |
| 贵州单位:建筑中级7000一年15天全款 | 焊接 | 11-26 |
| 河北单位:建筑中工7000一年15天全款 | 建筑设计类 | 11-24 |
| 贵州单位:建筑中级7000一年15天全款 | 给排水 | 11-24 |

