机构档案
- 机构级别:普通会员
- 信用等级:

资料认证
未通过身份证认证
未通过营业执照认证
- 浏览人次:
次 - 加盟时间:2021年03月16日
分类信息
| 信息标题 | 所在栏目 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 给排水中工一年 6000 | 给排水 | 03-18 |
| 给排水中工 一年 6000 | 建筑设计类 | 03-18 |
| 广东单位:建筑桩基7000/年15天全款 | 燃气 | 03-17 |
| 贵州单位:建筑中级7000一年15天全款 | 给排水 | 03-17 |
| 河北单位:建筑中工7000一年15天全款 | 给排水 | 03-16 |
| 给排水中工 一年 5000 | 给排水 | 03-14 |
| 广东单位: 给排水中工一年 5000 | 给排水 | 03-14 |
| 广东单位:建筑桩基7000/年15天全款 | 燃气 | 03-10 |
| 给排水中工 一年 6000 | 给排水 | 03-10 |
| 给排水中工 一年6000 | 给排水 | 03-07 |
| 广东单位: 给排水中工 一年 5000 | 给排水 | 03-07 |
| 广东单位:建筑桩基7000/年15天全款 | 园林设计/园艺师 | 03-03 |
| 给排水中工 一年 5000 | 给排水 | 02-28 |
| 建筑中工 一年 5000 | 给排水 | 02-28 |
| 广东单位:建筑桩基7000/年15天全款 | 给排水 | 02-24 |

