机构档案
- 机构级别:普通会员
- 信用等级:

资料认证
未通过身份证认证
未通过营业执照认证
- 浏览人次:
次 - 加盟时间:2021年03月16日
分类信息
| 信息标题 | 所在栏目 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 建筑 中工 一年 5000 | 建筑设计类 | 04-21 |
| 广东单位:建筑中级7000一年15天全款 | 建筑设计类 | 04-20 |
| 贵州单位:建筑中级7000一年15天全款 | 建筑设计类 | 04-19 |
| 广东单位:建筑桩基7000/年15天全款 | 给排水 | 04-19 |
| 广东单位:建筑中级7000一年15天全款 | 建筑设计类 | 04-18 |
| 广东单位:建筑中工7000/年15天全款 | 建筑设计类 | 04-18 |
| 广东单位:给排水中工7000/年15天全款 | 结构 | 04-15 |
| 建筑设计 中工一年 6000 | 建筑设计类 | 04-15 |
| 广东单位:建筑中工7000/年15天全款 | 给排水 | 04-14 |
| 广东单位:建筑桩基7000/年15天全款 | 建筑设计类 | 04-14 |
| 广东单位:给排水中工7000/年15天全款 | 给排水 | 04-12 |
| 贵州单位:建筑中级7000一年15天全款 | 建筑设计类 | 04-12 |
| 贵州单位:建筑中级7000一年15天全款 | 建筑设计类 | 04-11 |
| 河北单位:建筑中工7000一年15天全款 | 给排水 | 04-11 |
| 广东单位:建筑中级7000一年15天全款 | 建筑设计类 | 04-08 |

